Sフック ステンレス製 2個入りの寸法図
型番 | 使用荷重(kN) | D | L1 | L2 | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|
PP-TSAD-5-50 | 0.2mm | 5mm | 60mm | 50mm | 14.5mm | 7mm |
PP-TSAD-5-90 | 0.2mm | 5mm | 100mm | 90mm | 31mm | 15mm |
PP-TSAD-5-130 | 0.2mm | 5mm | 140mm | 130mm | 49mm | 25mm |
PP-TSAD-5-170 | 0.2mm | 5mm | 180mm | 170mm | 49mm | 25mm |
PP-TSAD-5-250 | 0.2mm | 5mm | 260mm | 250mm | 49mm | 25mm |
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けが可能です。Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすく、工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具としても活用いただけます。
5種類の寸法からお選びいただけます。寸法をご確認の上お選びください。