ネット(網)切り売り・原反価格
ビニプロでは、農業用ネットをはじめとしたネットの切り売りカット販売と、反物状態で1本単位から販売しています。畑・果樹園に使用する農業用としてのネットや、ご自宅の家庭菜園やガーデニング、さらに作業所の間仕切りネットなど、ネットの利用範囲は多岐にわたります。
ネットの切り売り・反物形状でのご利用は、広範囲にネットを張る場合や、ネットの張り替え、DIY・製作物にお使いいただくなど、必要な分だけ使用したい場合に無駄なく購入いただけます。生地によっては様々な生地巾から選べますので、ご利用場所に合った生地をご希望サイズにカットいたします。
ネット切り売りカット・反物販売の注意点
※指定サイズより少し長めにカットして発送いたします。
※最小1m~ご注文をお願い致します(2.5mの場合でも3m分の価格となります)。
※2,000円以下は一律2,000円(税抜)となります。
※反物単位の場合、本数でご指定ください(反物の長さ・巾は生地によって異なります)。
※カラーがある素材はカラー名も記載してください。
ネットのカテゴリーから選ぶ
農業用防風・防砂ネットの原反の販売価格(税別)
品名・型番 |
用途 |
農業・防風・風よけネット1mm目(防風・防砂・防雹)【VA-IN111】 |
|
網目 |
約1mm |
重量 |
186g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
50m |
防風率 |
約70% |
組織 |
ラッセル編 |
カラー |
- カラー全5色
- grn
- blk
- wht
- brn
- blu
|
サイズ | カラー | 型番 | 反物価格/1本 |
(W)2,000mm×(L)50m | グリーン・ブルー・ ブラック・ホワイト | グリーン:VA-IN111-200-G ブルー:VA-IN111-200-B ブラック:VA-IN111-200-BK ホワイト:VA-IN111-200-W | 25,400円 |
(W)2,000mm×(L)50m | ブラウン | VA-IN111-200-BR | 31,600円 |
(W)1,000mm×(L)50m | VA-IN111-100-BR | 16,600円 |
品名・型番 |
用途 |
農業・防風・風よけネット2mm目(防風・防砂・防雹)【VA-IN130】 |
|
網目 |
約2mm |
重量 |
100g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
50m |
防風率 |
約50% |
組織 |
ラッセル編 |
カラー |
|
サイズ | カラー | 型番 | 反物価格/1本 |
(W)1,000mm×(L)50m | ブルー | VA-IN130-100-B | 8,600円 |
(W)1,500mm×(L)50m | VA-IN130-150-B | 12,800円 |
(W)2,000mm×(L)50m | VA-IN130-200-B | 15,400円 |
(W)3,000mm×(L)50m | VA-IN130-300-B | 25,600円 |
(W)4,000mm×(L)50m | VA-IN130-400-B | 34,200円 |
(W)1,000mm×(L)50m | ブラック | VA-IN130-100-BK | 9,000円 |
(W)2,000mm×(L)50m | VA-IN130-200-BK | 17,000円 |
(W)1,000mm×(L)50m | ホワイト | VA-IN130-100-W | 10,200円 |
(W)2,000mm×(L)50m | VA-IN130-200-W | 19,800円 |
(W)3,000mm×(L)50m | VA-IN130-300-W | 30,600円 |
(W)1,000mm×(L)50m | ブラウン | VA-IN130-100-BR | 11,100円 |
(W)2,000mm×(L)50m | VA-IN130-200-BR | 21,100円 |
品名・型番 |
用途 |
農業・防風・風よけネット4mm目(防風・防鳥・防獣)【VA-IN140】 |
|
網目 |
約4mm |
重量 |
75g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
50m |
防風率 |
約40% |
組織 |
ラッセル編 |
カラー |
- カラー全5色
- grn
- blk
- wht
- brn
- blu
|
サイズ | カラー | 型番 | 反物価格/1本 |
(W)1,000mm×(L)30m | ブルー | 100-B-30M | 3,000円 |
(W)2,000mm×(L)30m | 200-B-30M | 6,000円 |
(W)500mm×(L)50m | 50-B-50M | 2,400円 |
(W)1,000mm×(L)50m | VA-IN140-100-B | 4,700円 |
(W)1,500mm×(L)50m | VA-IN140-150-B | 7,000円 |
(W)1,800mm×(L)50m | VA-IN140-180-B | 8,400円 |
(W)2,000mm×(L)50m | VA-IN140-200-B | 8,400円 |
(W)2,500mm×(L)50m | VA-IN140-250-B | 11,700円 |
(W)3,000mm×(L)50m | VA-IN140-300-B | 14,000円 |
(W)3,500mm×(L)50m | VA-IN140-350-B | 16,400円 |
(W)4,000mm×(L)50m | VA-IN140-400-B | 18,700円 |
(W)5,000mm×(L)50m | VA-IN140-500-B | 23,400円 |
(W)6,000mm×(L)50m | VA-IN140-600-B | 28,000円 |
(W)1,000mm×(L)50m | 黒 | VA-IN140-100-BK | 5,000円 |
(W)1,500mm×(L)50m | VA-IN140-150-BK | 7,400円 |
(W)2,000mm×(L)50m | VA-IN140-200-BK | 9,400円 |
(W)3,000mm×(L)50m | VA-IN140-300-BK | 14,800円 |
(W)4,000mm×(L)50m | VA-IN140-400-BK | 19,800円 |
(W)5,000mm×(L)50m | VA-IN140-500-BK | 24,700円 |
(W)6,000mm×(L)50m | VA-IN140-600-BK | 29,600円 |
(W)1,000mm×(L)50m | グリーン | VA-IN140-100-GR | 5,600円 |
(W)2,000mm×(L)50m | VA-IN140-200-GR | 10,700円 |
(W)1,000mm×(L)50m | ブラウン | VA-IN140-100-BR | 5,900円 |
(W)2,000mm×(L)50m | VA-IN140-200-BR | 11,200円 |
(W)1,000mm×(L)50m | 白 | VA-IN140-100-W | 5,600円 |
(W)1,500mm×(L)50m | VA-IN140-150-W | 8,400円 |
(W)2,000mm×(L)50m | VA-IN140-200-W | 10,700円 |
(W)3,000mm×(L)50m | VA-IN140-300-W | 16,800円 |
(W)4,000mm×(L)50m | VA-IN140-400-W | 22,400円 |
(W)5,000mm×(L)50m | VA-IN140-500-W | 28,000円 |
(W)6,000mm×(L)50m | VA-IN140-600-W | 33,600円 |
品名・型番 |
用途 |
農業・防風・風よけネット6mm目(防風・防雹)【VA-IN160】 |
|
網目 |
約6mm |
重量 |
58g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
50m |
防風率 |
約30% |
組織 |
ラッセル編 |
カラー |
|
サイズ | カラー | 型番 | 反物価格/1本 |
(W)1,000mm×(L)50m | ブルー | VA-IN160-100-B | 4,600円 |
(W)1,500mm×(L)50m | VA-IN160-150-B | 6,800円 |
(W)2,000mm×(L)50m | VA-IN160-200-B | 8,300円 |
(W)3,000mm×(L)50m | VA-IN160-300-B | 13,600円 |
(W)4,000mm×(L)50m | VA-IN160-400-B | 18,200円 |
(W)1,000mm×(L)50m | 白 | VA-IN160-100-W | 5,700円 |
(W)2,000mm×(L)50m | VA-IN160-200-W | 10,700円 |
品名・型番 |
用途 |
防風・風よけネット・防雹の農業用ネット 9mmクロス目【VA-IN190X】 |
|
網目 |
約9mmクロス目 |
重量 |
97g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
100m |
防風率 |
約25% |
組織 |
ラッセル編 |
カラー |
|
サイズ | 型番 | 反物価格/1本 |
(W)3,000mm × (L)100m | VA-IN190X | 42,300円 |
品名・型番 |
用途 |
農業・防風・風よけネット9mm(防風・防雹)【VA-IN190】 |
|
網目 |
約9mm |
重量 |
75g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
100m |
防風率 |
約20% |
組織 |
ラッセル編 |
カラー |
|
サイズ | カラー | 型番 | 反物価格/1本 |
(W)1,000mm×(L)100m | ホワイト | VA-IN190-100-W | 12,600円 |
(W)2,000mm×(L)100m | VA-IN190-200-W | 25,000円 |
(W)3,000mm×(L)100m | VA-IN190-300-W | 37,400円 |
品名・型番 |
用途 |
農業・防風・風よけネット12×8mm目(防風・防鳥・防獣)【VA-IN1208】 |
|
網目 |
約12mm×8mm |
重量 |
51g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
50m |
防風率 |
約15% |
組織 |
ラッセル編 |
カラー |
|
サイズ | 型番 | 反物価格/1本 |
(W)2,000mm×(L)50m | VA-IN1208 | 11,400円 |
品名・型番 |
用途 |
農業・防風・風よけネット12mm目(防風・防鳥・防獣)【VA-IN1212】 |
|
網目 |
約12mm |
重量 |
52g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
100m |
防風率 |
約10% |
組織 |
ラッセル編 |
カラー |
|
サイズ | カラー | 型番 | 反物価格/1本 |
(W)2,000mm×(L)100m | グリーン・ブラック | グリーン:VA-IN1212-GR ブラック:VA-IN1212-BK | 22,300円 |
品名・型番 |
用途 |
農業・防風・風よけネット20×25mm目(防風・防鳥・防獣)【VA-IN2520】 |
|
網目 |
約25mm×20mm |
重量 |
74g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
50m |
防風率 |
約10% |
組織 |
ラッセル編 |
カラー |
|
サイズ | カラー | 型番 | 反物価格/1本 |
(W)2,000mm×(L)50m | グリーン ブラック ホワイト | グリーン:VA-IN2520-GR ブラック:VA-IN2520-BK ホワイト:VA-IN2520-W | 17,800円 |
品名・型番 |
用途 |
農業・防風・風よけネット20×25mm目(防風・防鳥・防獣)【VA-IN2520T】 |
|
網目 |
約25mm×20mm |
重量 |
114g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
50m |
防風率 |
約10% |
組織 |
ラッセル編 |
カラー |
|
サイズ | 型番 | 反物価格/1本 |
(W)2,000mm×(L)50m | VA-IN2520T | 25,800円 |
品名・型番 |
用途 |
防鳥・防獣の農業用ネット25×20mm【VA-IN2520R】 |
|
網目 |
約25mm×20mm |
重量 |
76g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
50m |
防風率 |
約10% |
組織 |
ラッセル編 |
カラー |
|
サイズ | 型番 | 反物価格/1本 |
(W)1,000mm × (L)50m | VA-IN2520R | 9,000円 |
農業用防鳥・防獣ネットの原反の販売価格(税別)
品名・型番 |
用途 |
農業・防風・風よけネット4mm目(防風・防鳥・防獣)【VA-IN140】 |
|
網目 |
約4mm |
重量 |
75g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
50m |
防風率 |
約40% |
組織 |
ラッセル編 |
カラー |
- カラー全5色
- grn
- blk
- wht
- brn
- blu
|
サイズ | カラー | 型番 | 反物価格/1本 |
(W)1,000mm×(L)30m | ブルー | 100-B-30M | 3,000円 |
(W)2,000mm×(L)30m | 200-B-30M | 6,000円 |
(W)500mm×(L)50m | 50-B-50M | 2,400円 |
(W)1,000mm×(L)50m | VA-IN140-100-B | 4,700円 |
(W)1,500mm×(L)50m | VA-IN140-150-B | 7,000円 |
(W)1,800mm×(L)50m | VA-IN140-180-B | 8,400円 |
(W)2,000mm×(L)50m | VA-IN140-200-B | 8,400円 |
(W)2,500mm×(L)50m | VA-IN140-250-B | 11,700円 |
(W)3,000mm×(L)50m | VA-IN140-300-B | 14,000円 |
(W)3,500mm×(L)50m | VA-IN140-350-B | 16,400円 |
(W)4,000mm×(L)50m | VA-IN140-400-B | 18,700円 |
(W)5,000mm×(L)50m | VA-IN140-500-B | 23,400円 |
(W)6,000mm×(L)50m | VA-IN140-600-B | 28,000円 |
(W)1,000mm×(L)50m | 黒 | VA-IN140-100-BK | 5,000円 |
(W)1,500mm×(L)50m | VA-IN140-150-BK | 7,400円 |
(W)2,000mm×(L)50m | VA-IN140-200-BK | 9,400円 |
(W)3,000mm×(L)50m | VA-IN140-300-BK | 14,800円 |
(W)4,000mm×(L)50m | VA-IN140-400-BK | 19,800円 |
(W)5,000mm×(L)50m | VA-IN140-500-BK | 24,700円 |
(W)6,000mm×(L)50m | VA-IN140-600-BK | 29,600円 |
(W)1,000mm×(L)50m | グリーン | VA-IN140-100-GR | 5,600円 |
(W)2,000mm×(L)50m | VA-IN140-200-GR | 10,700円 |
(W)1,000mm×(L)50m | ブラウン | VA-IN140-100-BR | 5,900円 |
(W)2,000mm×(L)50m | VA-IN140-200-BR | 11,200円 |
(W)1,000mm×(L)50m | 白 | VA-IN140-100-W | 5,600円 |
(W)1,500mm×(L)50m | VA-IN140-150-W | 8,400円 |
(W)2,000mm×(L)50m | VA-IN140-200-W | 10,700円 |
(W)3,000mm×(L)50m | VA-IN140-300-W | 16,800円 |
(W)4,000mm×(L)50m | VA-IN140-400-W | 22,400円 |
(W)5,000mm×(L)50m | VA-IN140-500-W | 28,000円 |
(W)6,000mm×(L)50m | VA-IN140-600-W | 33,600円 |
品名・型番 |
用途 |
農業・防風・風よけネット6mm目(防風・防雹)【VA-IN160】 |
|
網目 |
約6mm |
重量 |
58g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
50m |
防風率 |
約30% |
組織 |
ラッセル編 |
カラー |
|
サイズ | カラー | 型番 | 反物価格/1本 |
(W)1,000mm×(L)50m | ブルー | VA-IN160-100-B | 4,600円 |
(W)1,500mm×(L)50m | VA-IN160-150-B | 6,800円 |
(W)2,000mm×(L)50m | VA-IN160-200-B | 8,300円 |
(W)3,000mm×(L)50m | VA-IN160-300-B | 13,600円 |
(W)4,000mm×(L)50m | VA-IN160-400-B | 18,200円 |
(W)1,000mm×(L)50m | 白 | VA-IN160-100-W | 5,700円 |
(W)2,000mm×(L)50m | VA-IN160-200-W | 10,700円 |
品名・型番 |
用途 |
防風・風よけネット・防雹の農業用ネット 9mmクロス目【VA-IN190X】 |
|
網目 |
約9mmクロス目 |
重量 |
97g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
100m |
防風率 |
約25% |
組織 |
ラッセル編 |
カラー |
|
サイズ | 型番 | 反物価格/1本 |
(W)3,000mm × (L)100m | VA-IN190X | 42,300円 |
品名・型番 |
用途 |
農業・防風・風よけネット9mm(防風・防雹)【VA-IN190】 |
|
網目 |
約9mm |
重量 |
75g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
100m |
防風率 |
約20% |
組織 |
ラッセル編 |
カラー |
|
サイズ | カラー | 型番 | 反物価格/1本 |
(W)1,000mm×(L)100m | ホワイト | VA-IN190-100-W | 12,600円 |
(W)2,000mm×(L)100m | VA-IN190-200-W | 25,000円 |
(W)3,000mm×(L)100m | VA-IN190-300-W | 37,400円 |
品名・型番 |
用途 |
農業・防風・風よけネット12×8mm目(防風・防鳥・防獣)【VA-IN1208】 |
|
網目 |
約12mm×8mm |
重量 |
51g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
50m |
防風率 |
約15% |
組織 |
ラッセル編 |
カラー |
|
サイズ | 型番 | 反物価格/1本 |
(W)2,000mm×(L)50m | VA-IN1208 | 11,400円 |
品名・型番 |
用途 |
農業・防風・風よけネット12mm目(防風・防鳥・防獣)【VA-IN1212】 |
|
網目 |
約12mm |
重量 |
52g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
100m |
防風率 |
約10% |
組織 |
ラッセル編 |
カラー |
|
サイズ | カラー | 型番 | 反物価格/1本 |
(W)2,000mm×(L)100m | グリーン・ブラック | グリーン:VA-IN1212-GR ブラック:VA-IN1212-BK | 22,300円 |
品名・型番 |
用途 |
農業・防風・風よけネット20×25mm目(防風・防鳥・防獣)【VA-IN2520】 |
|
網目 |
約25mm×20mm |
重量 |
74g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
50m |
防風率 |
約10% |
組織 |
ラッセル編 |
カラー |
|
サイズ | カラー | 型番 | 反物価格/1本 |
(W)2,000mm×(L)50m | グリーン ブラック ホワイト | グリーン:VA-IN2520-GR ブラック:VA-IN2520-BK ホワイト:VA-IN2520-W | 17,800円 |
品名・型番 |
用途 |
農業・アニマルガードネット16mm目(防鳥・防獣)【VA-IN1616】 |
|
網目 |
約16mm |
重量 |
56g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
50m |
防風率 |
約15% |
組織 |
ラッセル編 |
カラー |
|
サイズ | カラー | 型番 | 反物価格/1本 |
(W)1,000mm × (L)50m | グリーン | VA-IN1616-100-GR | 5,100円 |
(W)1,500mm × (L)50m | VA-IN1616-150-GR | 7,600円 |
(W)2,000mm × (L)50m | VA-IN1616-200-GR | 10,200円 |
(W)1,000mm × (L)50m | 白 | VA-IN1616-100-W | 5,100円 |
品名・型番 |
用途 |
農業・防風・風よけネット20×25mm目(防風・防鳥・防獣)【VA-IN2520T】 |
|
網目 |
約25mm×20mm |
重量 |
114g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
50m |
防風率 |
約10% |
組織 |
ラッセル編 |
カラー |
|
サイズ | 型番 | 反物価格/1本 |
(W)2,000mm×(L)50m | VA-IN2520T | 25,800円 |
品名・型番 |
用途 |
防鳥・防獣の農業用ネット25×20mm【VA-IN2520R】 |
|
網目 |
約25mm×20mm |
重量 |
76g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
50m |
防風率 |
約10% |
組織 |
ラッセル編 |
カラー |
|
サイズ | 型番 | 反物価格/1本 |
(W)1,000mm × (L)50m | VA-IN2520R | 9,000円 |
農業用防虫ネットの切り売り・原反の販売価格(税別)
品名・型番 |
用途 |
農業用防虫ネット(強力タイプ) 0.6mm目【VA-IN3230N】 |
|
網目 |
約0.6mm |
重量 |
約90g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
100m |
透光率 |
約87% |
開口率 |
約55% |
カラー |
|
サイズ | 型番 | 反物価格/1本 |
(W)900mm × (L)100m | VA-IN3230N-90 | 25,200円 |
(W)1,350mm × (L)100m | VA-IN3230N-135 | 37,800円 |
(W)1,500mm × (L)100m | VA-IN3230N-150 | 42,000円 |
(W)1,800mm × (L)100m | VA-IN3230N3-180 | 50,400円 |
(W)2,250mm × (L)100m | VA-IN3230N-225 | 63,000円 |
(W)3,000mm × (L)100m | VA-IN3230N-300 | 84,000円 |
(W)4,000mm × (L)100m | VA-IN3230N-400 | 112,000円 |
品名・型番 |
用途 |
農業用防虫ネット(軽量強力タイプ) 0.98mm目【VA-IN2220N】 |
|
網目 |
約0.98mm |
重量 |
約62g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
100m |
透光率 |
約90% |
開口率 |
約68% |
カラー |
|
サイズ | 型番 | 反物価格/1本 |
(W)930mm × (L)100m | VA-IN2220N-93 | 15,200円 |
(W)1,350mm × (L)100m | VA-IN2220N-135 | 22,700円 |
(W)1,500mm × (L)100m | VA-IN2220N-150 | 25,200円 |
(W)1,800mm × (L)100m | VA-IN2220N-180 | 30,300円 |
(W)2,200mm × (L)100m | VA-IN2220N-220 | 37,000円 |
(W)2,700mm × (L)100m | VA-IN2220N-270 | 45,400円 |
(W)3,200mm × (L)100m | VA-IN2220N-320 | 53,800円 |
(W)3,600mm × (L)100m | VA-IN2220N-360 | 60,500円 |
(W)4,000mm × (L)100m | VA-IN2220N-400 | 67,200円 |
(W)6,300mm × (L)100m | VA-IN2220N-630 | 105,900円 |
(W)8,300mm × (L)100m | VA-IN2220N-830 | 139,500円 |
品名・型番 |
用途 |
農業・防虫ネット 0.6mm目【VA-IN3330N】 |
|
網目 |
約0.6mm |
重量 |
約47g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
~100m |
透光率 |
約86% |
開口率 |
約66% |
カラー |
|
サイズ | 型番 | 切り売り価格/1m | 反物価格/1本 |
(W)900mm × (L)~100m | VA-IN3330N-90 | 220円 | 20,200円 |
(W)1,350mm × (L)~100m | VA-IN3330N-135 | 320円 | 30,300円 |
(W)1,500mm × (L)~100m | VA-IN3330N-150 | 350円 | 33,600円 |
(W)1,800mm × (L)~100m | VA-IN3330N-180 | 420円 | 40,400円 |
(W)2,100mm × (L)~100m | VA-IN3330N-210 | 490円 | 47,100円 |
品名・型番 |
用途 |
農業・防虫ネット 0.75mm目【VA-IN2900N】 |
|
網目 |
約0.75mm |
重量 |
約40g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
~100m |
透光率 |
約90% |
開口率 |
約70% |
カラー |
|
品名 | 型番 | 切り売り価格/1m | 反物価格/1本 |
(W)900mm × (L)~100m | VA-IN2900N-90 | 150円 | 13,500円 |
(W)1,350mm × (L)~100m | VA-IN2900N-135 | 220円 | 20,200円 |
(W)1,500mm × (L)~100m | VA-IN2900N-150 | 240円 | 22,400円 |
(W)1,800mm × (L)~100m | VA-IN2900N-180 | 290円 | 26,900円 |
(W)2,100mm × (L)~100m | VA-IN2900N-210 | 330円 | 31,400円 |
(W)2,300mm × (L)~100m | VA-IN2900N-230 | 360円 | 34,400円 |
品名・型番 |
用途 |
農業・防虫ネット 0.3mm目【VA-IN5500NST】 |
|
網目 |
約0.3mm |
重量 |
約36g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
~100m |
透光率 |
約83% |
開口率 |
約62% |
カラー |
|
サイズ | 型番 | 切り売り価格/1m | 反物価格/1本 |
(W)900mm × (L)~100m | VA-IN5500NST-90 | 320円 | 30,400円 |
(W)1,350mm × (L)~100m | VA-IN5500NST-135 | 470円 | 45,600円 |
(W)1,500mm × (L)~100m | VA-IN5500NST-150 | 520円 | 50,600円 |
(W)1,800mm × (L)~100m | VA-IN5500NST-180 | 630円 | 60,800円 |
(W)2,100mm × (L)~100m | VA-IN5500NST-210 | 730円 | 70,900円 |
(W)2,300mm × (L)~100m | VA-IN5500NST-230 | 790円 | 77,600円 |
品名・型番 |
用途 |
農業・防虫ネット 0.4mm目【VA-IN4700N】 |
|
網目 |
約0.4mm |
重量 |
約46g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
~100m |
透光率 |
約85% |
開口率 |
約62% |
カラー |
|
サイズ | 型番 | 切り売り価格/1m | 反物価格/1本 |
(W)600mm × (L)~100m | VA-IN4700N-60 | 170円 | 15,200円 |
(W)750mm × (L)~100m | VA-IN4700N-75 | 210円 | 19,000円 |
(W)900mm × (L)~100m | VA-IN4700N-90 | 250円 | 22,800円 |
(W)1,150mm × (L)~100m | VA-IN4700N-115 | 310円 | 29,200円 |
(W)1,350mm × (L)~100m | VA-IN4700N-135 | 360円 | 34,200円 |
(W)1,500mm × (L)~100m | VA-IN4700N-150 | 400円 | 38,000円 |
(W)1,800mm × (L)~100m | VA-IN4700N-180 | 470円 | 45,600円 |
(W)2,100mm × (L)~100m | VA-IN4700N-210 | 550円 | 53,200円 |
(W)2,300mm × (L)~100m | VA-IN4700N-230 | 600円 | 58,300円 |
(W)2,700mm × (L)~100m | VA-IN4700N-270 | 700円 | 68,400円 |
品名・型番 |
用途 |
農業・防虫ネット(ハウス専用) 0.75mm目【VA-IN2900GK】 |
|
網目 |
約0.75mm |
重量 |
約40g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
~100m |
透光率 |
約80% |
開口率 |
約70% |
カラー |
|
サイズ | 型番 | 切り売り価格/1m | 反物価格/1本 |
(W)900mm × (L)~100m | VA-IN2900GK-90 | 250円 | 23,600円 |
(W)1,350mm × (L)~100m | VA-IN2900GK-135 | 370円 | 35,800円 |
(W)1,500mm × (L)~100m | VA-IN2900GK-150 | 410円 | 39,900円 |
(W)1,800mm × (L)~100m | VA-IN2900GK-180 | 480円 | 47,900円 |
(W)2,100mm × (L)~100m | VA-IN2900GK-210 | 560円 | 57,000円 |
品名・型番 |
用途 |
農業・防虫ネット 1mm目【VA-IN2000S】 |
|
網目 |
約1mm |
重量 |
約55g/㎡ |
素材 |
ポリエチレン |
反物数/m |
~100m |
透光率 |
約90% |
開口率 |
約71% |
カラー |
|
サイズ | 型番 | 切り売り価格/1m | 反物価格/1本 |
(W)900mm × (L)~100m | VA-IN2000S-90 | 120円 | 10,100円 |
(W)1,350mm × (L)~100m | VA-IN2000S-135 | 170円 | 15,200円 |
(W)1,500mm × (L)~100m | VA-IN2000S-150 | 190円 | 16,800円 |
(W)1,800mm × (L)~100m | VA-IN2000S-180 | 220円 | 20,200円 |
(W)2,100mm × (L)~100m | VA-IN2000S-210 | 250円 | 23,600円 |
(W)2,300mm × (L)~100m | VA-IN2000S-230 | 280円 | 25,800円 |
(W)2,700mm × (L)~100m | VA-IN2000S-270 | 320円 | 30,300円 |
(W)6,000mm × (L)~100m | VA-IN2000S-600 | ─ | 67,200円 |
カテゴリー
ネット(網)のお役立ち情報!Useful information
-
ネット(網)の標準仕上げ
ネット(網)の標準仕上げ・
製作方法についてのご案内!
-
ネット(網)の採寸方法
ひと目で分かるサイズの図り方
ネット(網)の採寸方法を掲載中!
-
ネット(網)のオプション加工
切り欠き加工・ロープ加工など
豊富な特注オプション加工を掲載!
ネット(網)の基礎知識