【NEOシート#3000 Sタイプ】
産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されているシートです。雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー、土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生などにご利用いただけます。
こちらはホームセンターなどに棚置きできるSタイプです。大きな梱包サイズの産業資材向けLタイプはNEOシート#3000 Lタイプをご覧ください。
NEOシート#3000 Sタイプ の仕様について
中期使用型のブルーシートです。サイズは18種類ありますので、使用環境に合わせてお選びください。
規格(m) | 実寸法(約m) | 入数(枚) | 畳表示(約帖) | 継ぎ目 | ハトメピッチ(約cm) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8×1.8 | 1.71×1.71 | 50 | 2 | 無し | 90 | 4962074706393 |
1.8×2.7 | 1.71×2.61 | 30 | 3 | 無し | 90 | 4962074706409 |
1.8×3.6 | 1.71×3.51 | 25 | 4 | 無し | 90 | 4962074706416 |
2.7×2.7 | 2.62×2.62 | 25 | 4.5 | 無し | 90 | 4962074706423 |
2.7×3.6 | 2.62×3.51 | 20 | 6 | 無し | 90 | 4962074706430 |
2.7×5.4 | 2.62×5.31 | 14 | 9 | 無し | 90 | 4962074706454 |
3.6×3.6 | 3.51×3.52 | 16 | 8 | 無し | 90 | 4962074706461 |
3.6×4.5 | 3.52×4.41 | 12 | 10 | 無し | 90 | 4962074706478 |
3.6×5.4 | 3.52×5.31 | 10 | 12 | 無し | 90 | 4962074706485 |
4.5×4.5 | 4.38×4.41 | 10 | 12.5 | 有り | 90 | 4962074706492 |
4.5×5.4 | 4.38×5.31 | 8 | 15 | 有り | 90 | 4962074706508 |
5.4×5.4 | 5.29×5.31 | 6 | 18 | 有り | 90 | 4962074706515 |
5.4×7.2 | 5.29×7.11 | 5 | 24 | 有り | 90 | 4962074706522 |
5.4×9.0 | 5.29×8.91 | 4 | 30 | 有り | 90 | 4962074706539 |
7.2×7.2 | 7.11×7.11 | 3 | 32 | 有り | 90 | 4962074706546 |
7.2×9.0 | 7.11×8.91 | 3 | 40 | 有り | 90 | 4962074706553 |
9.0×9.0 | 8.91×8.91 | 2 | 50 | 有り | 90 | 4962074706560 |
10.0×10.0 | 9.81×9.81 | 2 | 60 | 有り | 90 | 4962074706577 |
一般的に広く使用されているシート【NEOシート#3000 Sタイプ】
産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されているブルーシートです。
雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー、土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用途などに。
こちらはホームセンターなどに棚置きできる小畳品(Sタイプ)にです。
梱包のサイズが大きい、産業資材向けの大畳品をご希望の方は、ブルーシートNEO #3000 Lタイプをご覧ください。