一般的に広く使用されているシート【ブルーシート #2500OS】
産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されているブルーシートです。雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー、土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用途などに。
ブルーシート #2500OSのサイズについて
16種類のサイズバリエーションをご用意しております。用途に合わせてお選びください。
規格(m) | 実寸法(約m) | 入数(枚) | 畳表示(約帖) | 継ぎ目 | ハトメピッチ(約cm) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8×1.8 | 1.71×1.70 | 50 | 2 | 無し | 90 | 4962074705280 |
1.8×2.7 | 1.71×2.60 | 30 | 3 | 無し | 90 | 4962074703200 |
1.8×3.6 | 1.71×3.50 | 25 | 4 | 無し | 90 | 4962074705297 |
2.7×2.7 | 2.63×2.60 | 25 | 4.5 | 無し | 90 | 4962074705327 |
2.7×3.6 | 2.60×3.53 | 20 | 6 | 無し | 90 | 4962074716262 |
3.6×3.6 | 3.53×3.50 | 15 | 8 | 無し | 90 | 4962074705358 |
3.6×5.4 | 3.53×5.30 | 10 | 12 | 無し | 90 | 4962074761019 |
5.4×5.4 | 5.29×5.30 | 6 | 18 | 有り | 90 | 4962074705396 |
5.4×7.2 | 5.29×7.10 | 5 | 24 | 有り | 90 | 4962074703217 |
5.4×9.0 | 5.29×8.90 | 4 | 30 | 有り | 90 | 4962074705402 |
7.2×7.2 | 7.11×7.10 | 3 | 32 | 有り | 90 | 4962074705419 |
7.2×9.0 | 7.11×8.90 | 3 | 40 | 有り | 90 | 4962074705426 |
10.0×10.0 | 9.79×9.90 | 2 | 60 | 有り | 90 | 4962074705440 |
10.0×15.0 | 9.79×14.9 | 1 | 90 | 有り | 100 | 4962074705457 |
15.0×15.0 | 15.12×14.9 | 1 | 135 | 有り | 100 | 4962074705471 |
20.0×20.0 | 19.63×19.9 | 1 | 245 | 有り | 100 | 4962074705488 |
※サイズオーダーで製作ご希望の方はお問い合わせください。
一般的に広く使用されているシート【ブルーシート #2500】
産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されているブルーシートです。
雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー、土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用途などに。
防炎タイプをご希望の方は、#2500防炎ブルーシート防炎タイプをご覧ください。